廣大市民:
為進(jìn)一步提升市民夜間乘坐公交出行條件,依據(jù)現(xiàn)有市區(qū)夜班公交線路分布情況,經(jīng)市交通局批準(zhǔn)開(kāi)通Y5路公交線路,計(jì)劃于8月7日正式開(kāi)通上線運(yùn)營(yíng)。
一、Y5路基本情況:
1、 首末站:皇家驛站-市委南門(mén)
2、 線路途經(jīng)路段:玉蘭路—天中山大道—解放大道—樂(lè)山大道—開(kāi)源大道
Y5路站名站序表
首班: 19:35 末班: 22:00
站序 | 上行 | 站序 | 下行 |
| 站名 | 備注 |
| 站名 | 備注 |
1 | 皇家驛站 |
| 28 | 皇家驛站 |
|
2 | 玉蘭路天中山大道路口 |
| 27 | 玉蘭路天中山大道路口 |
|
3 | 天中山大道玉蘭路口 |
| 26 | 天中山大道玉蘭路口 |
|
4 | 天中山大道汝河大道路口 |
| 25 | 天中山大道汝河大道路口 |
|
5 | 市體校 |
| 24 | 市體校 |
|
6 | 神州汽配城 |
| 23 | 神州汽配城 |
|
7 | 置地公園東門(mén) |
| 22 | 置地公園東門(mén) |
|
8 | 天中山大道天頤路口 |
| 21 | 天中山大道天頤路口 |
|
9 | 山海賓館西門(mén) |
| 20 | 山海賓館西門(mén) |
|
10 | 世紀(jì)廣場(chǎng)西門(mén) |
| 19 | 世紀(jì)廣場(chǎng)西門(mén) |
|
11 | 世紀(jì)廣場(chǎng)北門(mén) |
| 18 | 世紀(jì)廣場(chǎng)北門(mén) |
|
12 | 學(xué)院路口 |
| 17 | 學(xué)院路口 |
|
13 | 農(nóng)行大廈 |
| 16 | 農(nóng)行大廈 |
|
14 | 市電業(yè)局 |
| 15 | 市電業(yè)局 |
|
15 | 市委家屬院南門(mén) |
| 14 | 市委家屬院南門(mén) |
|
16 | 樂(lè)山商場(chǎng)北門(mén) |
| 13 | 樂(lè)山商場(chǎng)北門(mén) |
|
17 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 12 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
|
18 | 測(cè)繪工程院 |
| 11 | 測(cè)繪工程院 |
|
19 | 溫州步行街西口 |
| 10 | 溫州步行街西口 |
|
20 | 樂(lè)山大道文化路口 |
| 9 | 樂(lè)山大道文化路口 |
|
21 | 樂(lè)山大道雪松大道路口 |
| 8 | 樂(lè)山大道雪松大道路口 |
|
22 | 第一高中分校 |
| 7 | 第一高中分校 |
|
23 | 樂(lè)山大道正樂(lè)路口 |
| 6 | 樂(lè)山大道正樂(lè)路口 |
|
24 | 第四人民醫(yī)院 |
| 5 | 第四人民醫(yī)院 |
|
25 | 樂(lè)山商場(chǎng)天下城店 |
| 4 | 樂(lè)山商場(chǎng)天下城店 |
|
26 | 天中老街 |
| 3 | 天中老街 |
|
27 | 天中廣場(chǎng)東門(mén) |
| 2 | 天中廣場(chǎng)東門(mén) |
|
28 | 市委南門(mén) |
| 1 | 市委南門(mén) |
|
駐馬店市公共交通有限公司
2019年8月6日